Most Traded Market
Trade Global Currencies
Speculate on the movements of over 50 major, minor, and exotic currency pairs, with competitive spreads, sharp prices, fast execution, and 0% commission.
EUR/USD
1.0842
+0.11%
GBP/USD
1.2634
-0.18%
USD/JPY
154.23
+0.29%
USD/CHF
0.8912
-0.17%
EUR/USD Live Chart
Real-time price data powered by TradingView
Explore Our Forex Pairs
Trade 50+ currency pairs with competitive spreads and flexible leverage
| Max Leverage | Min Size | ||||
|---|---|---|---|---|---|
EU EUR/USD Euro / US Dollar | 0.1 | 1:1000 | 0.01 | 5.23 | -8.45 |
GB GBP/USD British Pound / US Dollar | 0.2 | 1:1000 | 0.01 | 3.15 | -11.20 |
US USD/JPY US Dollar / Japanese Yen | 0.1 | 1:1000 | 0.01 | 8.92 | -12.34 |
US USD/CHF US Dollar / Swiss Franc | 0.2 | 1:1000 | 0.01 | 6.45 | -9.87 |
AU AUD/USD Australian Dollar / US Dollar | 0.2 | 1:1000 | 0.01 | 4.32 | -7.65 |
US USD/CAD US Dollar / Canadian Dollar | 0.3 | 1:1000 | 0.01 | 5.67 | -8.92 |
NZ NZD/USD New Zealand Dollar / US Dollar | 0.3 | 1:1000 | 0.01 | 3.89 | -6.54 |
EU EUR/GBP Euro / British Pound | 0.3 | 1:1000 | 0.01 | 2.34 | -5.67 |
EU EUR/JPY Euro / Japanese Yen | 0.4 | 1:1000 | 0.01 | 7.89 | -10.23 |
GB GBP/JPY British Pound / Japanese Yen | 0.8 | 1:1000 | 0.01 | 9.12 | -13.45 |
Showing 1 to 10 of 15 results
Forex FAQs
Start Trading Forex Today
Open a free account and access 50+ currency pairs with spreads from 0.1 pips.
